| | | vétel/
buying | | eladás/
selling |
| Euró | ( 1 ) EUR |  | 362 | | 368,50 |
| USA dollár | ( 1 ) USD |  | 322 | | 328 |
Angol font
| ( 1 ) GBP |  | 427 | | 436 |
| Svájci frank | ( 1 ) CHF |  | 388 | | 396 |
| Horvát kuna | ( 1 ) HRK |  | 0 | | 0 |
| Lengyel zloty | ( 1 ) PLN |  | 82,5 | | 85 |
| Román lei | ( 1 ) RON |  | 67 | | 71 |
| Svéd korona | ( 1 ) SEK |  | 29 | | 35 |
| Cseh korona | ( 1 ) CZK |  | 14,5 | | 15,50 |
| Kanadai dollár | ( 1 ) CAD |  | 222 | | 233 |
| Norvég korona | ( 1 ) NOK |  | 25 | | 33 |
| Ausztrál dollár | ( 1 ) AUD |  | 220 | | 230 |
| Japán jen | ( 1 ) JPY |  | 2,02 | | 2,15 |
| Dán korona | ( 1 ) DKK |  | 40 | | 49 |
| Új török líra | ( 1 ) TRY |  | 00 | | 00 |
| Orosz rúbel | ( 1 ) RUB |  | 00 | | 00 |
| Ukrán hrivnya | ( 1 ) UAH |  | 00 | | 00 |
| Szerb dínár | ( 1 ) RSD |  | 00 | | 00 |
| Bolgár leva | ( 1 ) BGN |  | 00 | | 00 |
Kezelési költséget nem számítunk fel!/No comission
A KaadanChange az MBH Bank Közvetítője
*
utolsó frissítés/last update:
2026.10.21. 09.00
*Az árfolyamok naponta többször változhatnak, emiatt nem mindig egyeznek meg az üzletben kiírtakkal. Ezért üzletkötés céljából, kérjük hívja a 36705305430 telefonszámot. Wadah Kaadan
Technikai segítség: ha nem a legfrissebb árfolyamot látja, törölje böngészője előzményeit, utána töltse be újra ezt a weboldalt