A KaadanChange a Takarékbank Zrt közvetítője
*
utolsó frissítés/last update:
2023.02,07, 09.00
valuta/
currency | | | vétel/
buying | 396 |
Euró | EUR |  | 390,01 | 398 |
USA dollár | USD |  | 363,10 | 371,5 |
Angol font
| GBP |  | 437,1 | 447 |
Svájci frank | CHF |  | 390,1 | 400 |
Horvát kuna | HRK |  | 40 | 52 |
Lengyel zloty | PLN |  | 82,1 | 87,5 |
Román lei | RON |  | 78,5 | 83 |
Svéd korona | SEK |  | 33,5 | 36 |
Cseh korona | CZK |  | 16,1 | 17 |
Kanadai dollár | CAD |  | 260 | 273 |
Norvég korona | NOK |  | 34,1 | 37 |
Ausztrál dollár | AUD |  | 245 | 258 |
Japán jen | JPY |  | 2,73 | 2,95 |
Dán korona | DKK |  | 50,5 | 53 |
Új török líra | TRY |  | 00 | 00 |
Orosz rúbel | RUB |  | 00 | 00 |
Ukrán hrivnya | UAH |  | 00 | 00 |
Szerb dínár | RSD |  | 00 | 00 |
Bolgár leva | BGN |  | 00 | 00 |
*Az árfolyamok naponta többször változhatnak, emiatt nem mindig egyeznek meg az üzletben kiírtakkal. Ezért üzletkötés céljából, kérjük hívja a 36705305430 telefonszámot. Wadah Kaadan
Technikai segítség: ha nem a legfrissebb árfolyamot látja, törölje böngészője előzményeit, utána töltse be újra ezt a weboldalt